Actualizaciones AVG 2011
Es muy recomendable que todas las actualizaciones las lleve a cabo desde la interfaz de AVG. El programa puede distinguir entre actualizaciones completas o diferenciales; mientras que esta página sólo ofrece descargas de actualizaciones completas.
Aviso importante
Las actualizaciones disponibles no deben usarse para el AVG Free Edition. Los usuarios de AVG Free pueden realizar las actualizaciones directamente desde el programa, o descargarlas desde el sitio web de AVG Free.
Sugerencia
Puede llevar a cabo una actualización usando la opción Buscar Actualización dentro del menú que abre con el botón derecho del Mouse cuando se posiciona en el icono de AVG que se encuentra en el área de notificación.
| OS | Archivo | Descripción | Fecha | Tamaño |
|---|---|---|---|---|
![]() | Iavi: 5836 | Definiciones de virus. | 18. Mayo 2013 | 71 MB |
![]() | Ifw: 232 | Definiciones de Firewall. | 2. Noviembre 2012 | 618 kB |
![]() | Ichjw: 4 | Base de datos de aplicaciones seguras. | 13. Julio 2009 | 110 kB |
![]() | Idat: 296 | Definiciones de Identity Protection. | 27. Febrero 2013 | 276 kB |
![]() | LinkScanner: 1681 | Base de datos de LinkScanner completa. | 18. Mayo 2013 | 745 kB |
![]() | Windows x64: 3162 | Módulo de núcleo. | 6 MB | |
![]() | Windows x32: 3162 | Módulo de núcleo. | 3 MB | |
![]() | Windows x64: 1432 | Todos los módulos necesarios. | 145 MB | |
![]() | Windows x32: 1432 | Todos los módulos necesarios. | 125 MB | |
![]() | Servidor AVG Admin para Windows x64: 1330 | Todos los módulos necesarios. | 31. Octubre 2011 | 4 MB |
![]() | Servidor AVG Admin para Windows x32: 1330 | Todos los módulos necesarios. | 31. Octubre 2011 | 3 MB |


