Обновления ПО AVG
Загрузите последние обновления для обеспечения максимальной эффективности ПО AVG. Какой бы продукт вы ни использовали — AVG Anti-Virus, Internet Security или любой другой, регулярное обновление поможет обеспечить максимальную защиту.
Настоятельно рекомендуется загружать все обновления из интерфейса AVG Программа поддерживает полное и частичное обновление. На данной странице можно загрузить только полное обновление.
Важное замечание для пользователей AVG Free
Указанные обновления программ не следует использовать для AVG Anti-Virus Free Edition. Пользователи AVG Free могут выполнять обновление непосредственно из программы или загружать обновления с веб-сайта AVG Free Advisor.
Совет
Также можно выполнять обновление с помощью функции Проверить наличие обновлений, доступной в меню при щелчке правой кнопкой мыши значка AVG на панели задач.
| ОС | Файл | Описание | Дата | Размер |
|---|---|---|---|---|
![]() | Iavi: 4801 | Определения вирусов. | февраль 10, 2012 | 55 MB |
![]() | Ifw: 209 | Определения для Firewall. | февраль 10, 2012 | 610 kB |
![]() | Ichjw: 4 | База безопасных приложений. | май 31, 2011 | 110 kB |
![]() | Idat: 278 | Определения для Identity Protection. | январь 10, 2012 | 1 MB |
![]() | Link Scanner: 878 | База данных Link Scanner заполнена. | февраль 10, 2012 | 8 MB |
![]() | Windows x64: 2112 | Главный модуль. | январь 13, 2012 | 6 MB |
![]() | Windows x32: 2112 | Главный модуль. | январь 13, 2012 | 3 MB |
![]() | Windows x64: 1913 | Все необходимые модули. | январь 27, 2012 | 120 MB |
![]() | Windows x32: 1913 | Все необходимые модули. | январь 27, 2012 | 101 MB |
![]() | AVG Admin Server для Windows x64: 1834 | Все необходимые модули. | октябрь 13, 2011 | 4 MB |
![]() | AVG Admin Server для Windows x32: 1834 | Все необходимые модули. | октябрь 13, 2011 | 3 MB |
![]() | AVG PC Tuneup avg_pct_stf_all_2012_27.exe | AVG PC Tuneup Версия: 27 | ноябрь 15, 2011 | 7 MB |







